O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης αποστόλου, υπέγραψε τις συμβάσεις για 8 εγκριθέντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τριετή προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο των Καν(ΕΕ) 1144/2014, Καν(ΕΕ) 1829/2015 και Καν(ΕΕ) 1831/2015, συνολικού προϋπολογισμού 20.465.338,50 ευρώ.
Τα προγράμματα προώθησης αποτελούν σημαντικά και αποτελεσματικά χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς ενδυναμώνουν το εξαγωγικό εμπόριο στις υφιστάμενες – παραδοσιακές αγορές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και δημιουργούν τις προϋποθέσεις επέκτασης σε νέες διεθνείς αγορές.
Επισημαίνεται ότι η εθνική συμμετοχή καταργείται για τα νέα προγράμματα προώθησης των αγροτικών προϊόντων, ενώ το ποσοστό συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνεται σε ποσοστό 70-80% (εσωτερική αγορά ΕΕ – τρίτες χώρες). Ειδικώς για την Ελλάδα, το ποσοστό χρηματοδότησης αυξάνεται κατά 5% επιπλέον, λόγω της χρηματοδοτικής συνδρομής που λαμβάνουμε ως χώρα.
Επιδίωξη του ΥΠΑΑΤ είναι να ενθαρρύνει της συμμετοχή στο μέτρο της «προώθησης» μεγάλων συνεργατικών σχημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη αντιπροσωπευτικότητα και η «επιθετική» προβολή των αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
Παρακάτω παρατίθενται τα 8 προγράμματα προώθησης που εγκρίθηκαν για το έτος 2016 και θα εφαρμοστούν από φορείς της Χώρας μας:
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ | ΧΩΡΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€) | 
| ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΤΑΜ Α.Ε. | The European Food Masters 734668 | Ελαιόλαδο, τυρί, αυγά, μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα, κρασί, ξύδι, μηλίτης, λαχανικά | Ελλάδα, Γερμανία | 1.161.902,62 | 
| Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ» | NOVACERT ΕΠΕ | Vegiterraneo 734298 | Λαχανικά εκτός από γλυκό καλαμπόκι | Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία | 2.946.573,60 | 
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ | SOPEXA A.E. | Meet the Lamb 734589 | Πρόβειο και κατσικίσιο κρέας | Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία | 3.200.264,00 | 
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ (ΠΕΜΕΤΕ) | SOPEXA A.E. | Olive You 734464 
 | Επιτραπέζιες ελιές | Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, Ουκρανία, Σουηδία | 3.391.554,50 | 
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ (ΠΕΜΕΤΕ) | SOPEXA A.E. | Olive You 734681 | Επιτραπέζιες ελιές | ΗΠΑ, Καναδάς | 3.106.410,98 | 
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ (ΠΕΜΕΤΕ) | SOPEXA A.E. | Olive You 734436 | Επιτραπέζιες ελιές | Αυστραλία, Ρωσία, Νορβηγία | 2.121.556,00 | 
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ (ΠΕΜΕΤΕ) | SOPEXA A.E. | Olive You 734797 | Επιτραπέζιες ελιές | Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 2.486.356,80 | 
| ΔΕΛΚΟΦ Α.Ε. | OIKONOMOTE- XNIKH ΕΠΕ | Peach Flavours IS 734575 | Κομπόστα ροδάκινο | Σιγκαπούρη, Ινδονησία | 2.050.720,00 | 



