Α΄ Κατηγορία |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 17/11/18 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π., ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΟΡΦΑΝΟΣ Α. | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ – ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ | ΓΕΡΑΚΙΟΥ | Σάββατο | 17/11/18 | 15:00 | ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ Δ., ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ Σ., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. – ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ Γ., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ., ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Η. | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ -Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | ΑΝΟΥΣΟΣ Ν., ΑΤΣΑΒΕΣ Α., ΜΑΡΚΟΣ Π. | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ – ΜΟΛΑΪΚΟΣ | ΔΑΦΝΙΟΥ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | ΡΟΖΑΚΗΣ Λ., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ Η. | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α1΄ Κατηγορία (5η αγωνιστική) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ – ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 17/11/18 | 15:00 | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ Α., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ – ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΔΑΦΝΙΟΥ | Σάββατο | 17/11/18 | 15:00 | ΑΝΟΥΣΟΣ Ν., ΡΟΖΑΚΗΣ Λ., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ. | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ – Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π., ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ Χ., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ – Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | ΑΜΥΚΛΩΝ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ι., ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Δ. | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ – Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΠΑΡΔΑΛΗΣ Γ. | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ Α., ΚΟΥΡΑΚΟΣ Α., ΜΠΟΥΖΑΣ Ι. | 0-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Β΄ Κατηγορία (3η αγωνιστική) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ -Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | Σάββατο | 17/11/18 | 15:00 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΜΠΟΥΖΑΣ Ι., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ – Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | ΑΜΥΚΛΩΝ | Σάββατο | 17/11/18 | 15:00 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Η., ΑΤΣΑΒΕΣ Α., ΜΑΡΚΟΣ Π. | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ Σ., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΣΥΚΕΑΣ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ Δ., ΠΟΥΛΟΣ Ι., ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Μ. | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κ 16 (4η αγωνιστική) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ΜΟΛΑΪΚΟΣ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ | Σάββατο | 17/11/18 | 11:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ., ΣΚΟΠΑΡΑΝΤΖΟΣ Η., ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ – Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | Σάββατο | 17/11/18 | 11:00 | ΛΙΑΡΟΣ Σ., ΒΟΥΝΑΣΗΣ Α., ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ι. | 7-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Football League (4η αγωνιστική) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | Σάββατο | 17/11/18 | 15:00 | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | ΜΑΛΕΜΕ ΧΑΝΙΩΝ | Σάββατο | 17/11/18 | 15:00 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Σάββατο | 17/11/18 | 15:00 | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 – ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | Σάββατο | 17/11/18 | 15:00 | 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. – Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ | “ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ” | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ – Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Β΄ Κατηγορία γυναικών (2ος όμιλος) (3η αγωνιστική) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΓΥΝ.) – ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΓΥΝ.) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Κυριακή | 18/11/18 | 13:30 | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΓΥΝ.) – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 (ΓΥΝ.) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΓΥΝ.) – ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΓΥΝ.) | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γ΄ Εθνική κατηγορία (8ος όμιλος) (8η αγωνιστική) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – Α.Ο. ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 18/11/18 | 13:00 | Αναβλήθηκε | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ – Α.Ε. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Α.Ο. ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | Α.Ε.Κ. Ε.Π.Σ.Κ.Ι. | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | Αναβλήθηκε | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ-ΔΟΞΑ | ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | Αναβλήθηκε | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΦΡΑΓΚΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | 3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Κυριακή | 18/11/18 | 17:30 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γ΄ Κατηγορία γυναικών (4ος όμιλος) (1η αγωνιστική) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΓΥΝ.) – Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ (ΓΥΝ.) | ΦΙΛΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | Διακόπηκε |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
1. | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 |
2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 |
3. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 |
4. | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 |
5. | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 |
6. | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 5 |
7. | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 |
8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 |
9. | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
10. | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
1. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 |
2. | ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 |
3. | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 |
4. | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 |
5. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 |
6. | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
7. | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 |
8. | Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
9. | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 |
10. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 |
11. | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 |
12. | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 |