Προσεχείς Αγώνες
Α΄ Κατηγορία (7η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ Γ., ΣΟΒΟΛΟΣ Π., ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ Α. | |
2. | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | ΓΕΡΑΚΙΟΥ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΛΙΑΡΟΣ Σ., ΡΟΖΑΚΗΣ Λ., ΜΑΡΚΟΣ Π. | |
3. | ΜΟΛΑΪΚΟΣ – ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΑΝΟΥΣΟΣ Ν., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΚΟΣ Α. | |
4. | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ – ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΔΑΦΝΙΟΥ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ Γ., ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Θ., ΠΟΥΛΟΣ Ι. | |
5. | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΕΛΟΥΣ “Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ” | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΟΡΦΑΝΟΣ Α., ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ Χ. | |
Α1΄ Κατηγορία (7η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
6. | ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ – ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΕΛΟΥΣ “Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ” | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ Π., ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π. | |
7. | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | ΑΣΩΠΟΥ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΡΟΖΑΚΗΣ Λ., ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Δ., ΜΑΡΚΟΣ Π. | |
8. | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ – Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ Σ., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
9. | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΛΙΑΡΟΣ Σ., ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ι., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
10. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ – Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Μ. | |
11. | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:15 | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ Α., ΣΟΒΟΛΟΣ Π., ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Η. | |
Β΄ Κατηγορία (5η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ – Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | ΑΜΥΚΛΩΝ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ., ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ Σ., ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ι. | |
13. | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΚΟΥΡΑΚΟΣ Α., ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Δ. | |
14. | Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ – ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ Η., ΠΑΡΔΑΛΗΣ Γ., ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ι. | |
15. | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ., ΒΟΥΝΑΣΗΣ Α., ΣΚΟΠΑΡΑΝΤΖΟΣ Η. | |
Κ 14 (4η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΜΟΛΑΪΚΟΣ – Α.Π.Π.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ | ΑΣΩΠΟΥ | Κυριακή | 02/12/18 | 11:30 | ΜΑΡΚΟΣ Π., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Μ. | |
Κ 16 (5η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ – ΜΟΛΑΪΚΟΣ | ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ | Σάββατο | 01/12/18 | 10:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ι. | |
18. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | Σάββατο | 01/12/18 | 11:00 | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ Α., ΒΟΥΝΑΣΗΣ Α., ΣΚΟΠΑΡΑΝΤΖΟΣ Η. | |
Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων (1η φάση) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
19. | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | ΑΜΥΚΛΩΝ | Τετάρτη | 05/12/18 | 14:15 | ||
Football League (7η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
20. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ||
21. | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ – ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
22. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
23. | Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
24. | ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
25. | Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
26. | Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ – ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
27. | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
Β΄ Κατηγορία γυναικών (2ος όμιλος) (4η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
28. | ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΓΥΝ.) – ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΓΥΝ.) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
29. | ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΓΥΝ.) – ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΓΥΝ.) | ΑΜΥΚΛΩΝ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
30. | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 (ΓΥΝ.) – Α.Ο. ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ (ΓΥΝ.) | “Θ. ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ” | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
Πρωτάθλημα νέων Football League (1ος όμιλος) (2η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
31. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. – ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΙΑΚΟΥ | Σάββατο | 01/12/18 | 12:00 | ||
32. | Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Σάββατο | 01/12/18 | 13:30 | ||
33. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ||
34. | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 12:00 | ||
Γ΄ Εθνική κατηγορία (8ος όμιλος) (10η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
35. | Α.Ο. ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ – Α.Ο. ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | Κυριακή | 02/12/18 | 13:30 | ||
36. | ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ-ΔΟΞΑ – Α.Ε. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
37. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
38. | Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
39. | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
40. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
41. | ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
Γ΄ Κατηγορία γυναικών (4ος όμιλος) (2η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
42. | ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ (ΓΥΝ.) – Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ (ΓΥΝ.) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ | Σάββατο | 01/12/18 | 14:00 | ||
43. | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ (ΓΥΝ.) – ΔΟΞΑ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ (ΓΥΝ.) | “ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ” | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.